Энергозатраты – это те траты энергии, которые производит организм на поддержание своей жизнедеятельности, на выполнение физических задач и на переваривание пищи.
Разные виды физической активности по-разному расходуют энергию нашего организма. Соответственно, одно и то же потраченное время на разные виды физической деятельности будет на выходе давать различную эффективность.
В ниже расположенной таблице вы с лёгкостью сможете узнать, сколько калорий вы потратили.
Вид деятельности | Ккал/час при весе 50 кг | Ккал/час при весе 60 кг | Ккал/час при весе 70 кг | Ккал/час на 1 кг веса |
СПОРТ | ||||
Занятия аэробикой | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
Бадминтон | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Баскетбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Боулинг | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
Езда на велосипеде, 16 км/ч | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
Медленные танцы | 180 | 216 | 252 | 3,6 |
Быстрые танцы | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Фехтование | 200 | 240 | 280 | 4 |
Футбол | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
Гольф, дзюдо | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Гимнастика | 200 | 240 | 280 | 4 |
Гандбол | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Хоккей | 220 | 264 | 308 | 4,4 |
Верховая езда рысью | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Гребля медленная | 200 | 240 | 280 | 4 |
Гребля спортивная | 320 | 384 | 448 | 6,4 |
Бег, 10,4 км/ч | 420 | 504 | 588 | 8,4 |
Бег, 12 км/ч | 570 | 684 | 798 | 11,4 |
Бег, 16 км/ч | 720 | 864 | 1008 | 14,4 |
Катание на скутере, на коньках | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Катание на роликах | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
Катание на беговых лыжах | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Катание на горных лыжах | 260 | 312 | 364 | 5,2 |
Прыжки через скакалку | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Сквош | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Медленное плавание кролем | 350 | 420 | 490 | 7 |
Медленное плавание брассом | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Настольный теннис, волейбол | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Большой теннис, прыжки с трамплина | 290 | 348 | 406 | 5,8 |
Ходьба, 3,8 км/ч | 210 | 252 | 294 | 4,2 |
Ходьба, 5,6 км/ч | 240 | 288 | 336 | 4,8 |
Ходьба, 7,2 км/ч | 280 | 336 | 392 | 5,6 |
Ходьба в гору (уклон 15%, 3,8 км/ч) | 270 | 324 | 378 | 5,4 |
Тренировка с отягощениями | 190 | 228 | 266 | 3,8 |
Аштанга-йога | 300 | 360 | 420 | 6 |
Статическая йога | 160 | 192 | 224 | 3,2 |
Утренняя гимнастика | 150 | 180 | 210 | 3 |
Горный туризм | 417 | 500 | 583 | 8,33 |
Конный спорт | 219 | 262 | 306 | 4,37 |
Бильярд | 125 | 150 | 175 | 2,5 |
Мотоциклетный туризм | 90 | 108 | 126 | 1,8 |
Автомобильный туризм | 80 | 96 | 112 | 1,6 |
ДОМАШНЯЯ РАБОТА |
||||
Вскапывание земли | 200 | 240 | 280 | 4 |
Уборка квартиры пылесосом | 150 | 180 | 210 | 3 |
Подметание пола | 121 | 145 | 169 | 2,41 |
Мытье пола | 300 | 360 | 420 | 6 |
Мытье окон | 175 | 210 | 245 | 3,5 |
Вязание | 83 | 100 | 116 | 1,66 |
Мытьё посуды | 103 | 124 | 144 | 2,06 |
Уборка овощей на огороде | 235 | 282 | 329 | 4,7 |
Прополка грядок вручную | 145 | 174 | 203 | 2,9 |
Ручная стирка | 265 | 318 | 371 | 5,3 |
Глаженье белья | 97 | 116 | 136 | 1,94 |
ПРОЧЕЕ | ||||
Стояние на ногах | 75 | 90 | 105 | 1,5 |
Беседа стоя | 81 | 97 | 113 | 1,61 |
Беседа сидя | 76 | 91 | 106 | 1,51 |
Езда за рулем автомобиля | 100 | 120 | 140 | 2 |
Умственная работа | 73 | 88 | 102 | 1,46 |
Писание писем | 72 | 86 | 101 | 1,44 |
Подъем по лестнице | 370 | 444 | 518 | 7,4 |
Нахождение в положении сидя | 40 | 48 | 56 | 0,8 |
Нахождение в положении стоя | 85 | 102 | 119 | 1,7 |
Сон | 47 | 56 | 65 | 0,93 |
Покой без сна | 55 | 66 | 77 | 1,1 |
Сидение в покое | 72 | 86 | 100 | 1,43 |
Громкое чтение | 75 | 90 | 105 | 1,5 |
Одевание и раздевание | 85 | 101 | 118 | 1,69 |
Занятие сексом | 200 | 240 | 280 | 4 |
Вы можете записаться на тренировку или отправить Ваш вопрос онлайн: